期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313055 | 10 | 小 双 | |||
3313054 | 16:26 | 2+9+1=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3313053 | 16:22 | 4+4+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3313052 | 16:19 | 0+2+2=04 | 08 | 小 双 | 对 |
3313051 | 16:15 | 0+5+9=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3313050 | 16:12 | 4+6+5=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3313049 | 16:08 | 3+5+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3313048 | 16:05 | 5+0+4=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3313047 | 16:01 | 9+6+1=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3313046 | 15:58 | 6+7+5=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3313045 | 15:54 | 1+5+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3313044 | 15:51 | 8+4+7=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3313043 | 15:47 | 3+0+7=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3313042 | 15:44 | 6+4+4=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3313041 | 15:40 | 4+8+7=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3313040 | 15:37 | 2+8+2=12 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313054 | 12 | 小 | 双 | ||
3313053 | 09 | 小 | 单 | ||
3313052 | 04 | 小 | 双 | ||
3313051 | 14 | 大 | 双 | ||
3313050 | 15 | 大 | 单 | ||
3313049 | 14 | 大 | 双 | ||
3313048 | 09 | 小 | 单 | ||
3313047 | 16 | 大 | 双 | ||
3313046 | 18 | 大 | 双 | ||
3313045 | 09 | 小 | 单 | ||
3313044 | 19 | 大 | 单 | ||
3313043 | 10 | 小 | 双 | ||
3313042 | 14 | 大 | 双 | ||
3313041 | 19 | 大 | 单 | ||
3313040 | 12 | 小 | 双 | ||
3313039 | 14 | 大 | 双 | ||
3313038 | 08 | 小 | 双 | ||
3313037 | 19 | 大 | 单 | ||
3313036 | 15 | 大 | 单 | ||
3313035 | 11 | 小 | 单 | ||
3313034 | 12 | 小 | 双 | ||
3313033 | 18 | 大 | 双 | ||
3313032 | 03 | 小 | 单 | ||
3313031 | 18 | 大 | 双 | ||
3313030 | 14 | 大 | 双 | ||
3313029 | 14 | 大 | 双 | ||
3313028 | 06 | 小 | 双 | ||
3313027 | 21 | 大 | 单 | ||
3313026 | 14 | 大 | 双 | ||
3313025 | 18 | 大 | 双 | ||
3313024 | 12 | 小 | 双 | ||
3313023 | 04 | 小 | 双 | ||
3313022 | 17 | 大 | 单 | ||
3313021 | 19 | 大 | 单 | ||
3313020 | 16 | 大 | 双 | ||
3313019 | 15 | 大 | 单 | ||
3313018 | 08 | 小 | 双 | ||
3313017 | 13 | 小 | 单 | ||
3313016 | 17 | 大 | 单 | ||
3313015 | 08 | 小 | 双 | ||
3313014 | 17 | 大 | 单 | ||
3313013 | 16 | 大 | 双 | ||
3313012 | 19 | 大 | 单 | ||
3313011 | 19 | 大 | 单 | ||
3313010 | 19 | 大 | 单 | ||
3313009 | 13 | 小 | 单 | ||
3313008 | 11 | 小 | 单 | ||
3313007 | 13 | 小 | 单 | ||
3313006 | 09 | 小 | 单 | ||
3313005 | 27 | 大 | 单 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出19 11 18 08 16 09 16 13 16 12 |