期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294623 | 05 | 小 | |||
3294622 | 20:29 | 0+2+1=03 | 17 | 大 | 错 |
3294621 | 20:25 | 2+4+2=08 | 18 | 大 | 错 |
3294620 | 20:22 | 6+0+5=11 | 09 | 小 | 对 |
3294619 | 20:18 | 4+6+7=17 | 18 | 大 | 对 |
3294618 | 20:15 | 8+9+6=23 | 19 | 大 | 对 |
3294617 | 20:11 | 2+4+4=10 | 11 | 小 | 对 |
3294616 | 20:08 | 5+2+6=13 | 11 | 小 | 对 |
3294615 | 20:04 | 5+5+0=10 | 12 | 小 | 对 |
3294614 | 20:01 | 2+8+9=19 | 11 | 小 | 错 |
3294613 | 19:57 | 5+9+4=18 | 11 | 小 | 错 |
3294612 | 19:54 | 8+3+9=20 | 17 | 大 | 对 |
3294611 | 19:50 | 2+5+4=11 | 07 | 小 | 对 |
3294610 | 19:47 | 4+6+5=15 | 18 | 大 | 对 |
3294609 | 19:43 | 5+9+9=23 | 11 | 小 | 错 |
3294608 | 19:40 | 0+7+9=16 | 20 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294622 | 03 | 小 | 单 | ||
3294621 | 08 | 小 | 双 | ||
3294620 | 11 | 小 | 单 | ||
3294619 | 17 | 大 | 单 | ||
3294618 | 23 | 大 | 单 | ||
3294617 | 10 | 小 | 双 | ||
3294616 | 13 | 小 | 单 | ||
3294615 | 10 | 小 | 双 | ||
3294614 | 19 | 大 | 单 | ||
3294613 | 18 | 大 | 双 | ||
3294612 | 20 | 大 | 双 | ||
3294611 | 11 | 小 | 单 | ||
3294610 | 15 | 大 | 单 | ||
3294609 | 23 | 大 | 单 | ||
3294608 | 16 | 大 | 双 | ||
3294607 | 20 | 大 | 双 | ||
3294606 | 18 | 大 | 双 | ||
3294605 | 15 | 大 | 单 | ||
3294604 | 01 | 小 | 单 | ||
3294603 | 08 | 小 | 双 | ||
3294602 | 13 | 小 | 单 | ||
3294601 | 11 | 小 | 单 | ||
3294600 | 09 | 小 | 单 | ||
3294599 | 05 | 小 | 单 | ||
3294598 | 11 | 小 | 单 | ||
3294597 | 05 | 小 | 单 | ||
3294596 | 11 | 小 | 单 | ||
3294595 | 12 | 小 | 双 | ||
3294594 | 03 | 小 | 单 | ||
3294593 | 13 | 小 | 单 | ||
3294592 | 12 | 小 | 双 | ||
3294591 | 15 | 大 | 单 | ||
3294590 | 11 | 小 | 单 | ||
3294589 | 24 | 大 | 双 | ||
3294588 | 12 | 小 | 双 | ||
3294587 | 11 | 小 | 单 | ||
3294586 | 10 | 小 | 双 | ||
3294585 | 12 | 小 | 双 | ||
3294584 | 14 | 大 | 双 | ||
3294583 | 07 | 小 | 单 | ||
3294582 | 19 | 大 | 单 | ||
3294581 | 20 | 大 | 双 | ||
3294580 | 10 | 小 | 双 | ||
3294579 | 17 | 大 | 单 | ||
3294578 | 09 | 小 | 单 | ||
3294577 | 10 | 小 | 双 | ||
3294576 | 20 | 大 | 双 | ||
3294575 | 05 | 小 | 单 | ||
3294574 | 15 | 大 | 单 | ||
3294573 | 08 | 小 | 双 |
400期内,03共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开03后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
03后开出12 14 16 16 16 13 11 05 |