期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313738 | 1s | 14 | 杀小单 | ||
3313737 | 09:22 | 1+7+1=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3313736 | 09:19 | 6+9+5=20 | 25 | 杀小双 | 对 |
3313735 | 09:15 | 8+6+8=22 | 06 | 杀大单 | 对 |
3313734 | 09:12 | 1+9+0=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3313733 | 09:08 | 4+1+0=05 | 18 | 杀小单 | 错 |
3313732 | 09:05 | 5+2+9=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3313731 | 09:01 | 9+0+0=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3313730 | 08:58 | 1+3+5=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3313729 | 08:54 | 1+8+5=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3313728 | 08:51 | 7+4+6=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3313727 | 08:47 | 1+2+1=04 | 17 | 杀小双 | 错 |
3313726 | 08:44 | 9+6+2=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3313725 | 08:40 | 4+8+3=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3313724 | 08:37 | 7+4+6=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3313723 | 08:33 | 0+7+0=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313737 | 09 | 小 | 单 | ||
3313736 | 20 | 大 | 双 | ||
3313735 | 22 | 大 | 双 | ||
3313734 | 10 | 小 | 双 | ||
3313733 | 05 | 小 | 单 | ||
3313732 | 16 | 大 | 双 | ||
3313731 | 09 | 小 | 单 | ||
3313730 | 09 | 小 | 单 | ||
3313729 | 14 | 大 | 双 | ||
3313728 | 17 | 大 | 单 | ||
3313727 | 04 | 小 | 双 | ||
3313726 | 17 | 大 | 单 | ||
3313725 | 15 | 大 | 单 | ||
3313724 | 17 | 大 | 单 | ||
3313723 | 07 | 小 | 单 | ||
3313722 | 14 | 大 | 双 | ||
3313721 | 10 | 小 | 双 | ||
3313720 | 16 | 大 | 双 | ||
3313719 | 13 | 小 | 单 | ||
3313718 | 14 | 大 | 双 | ||
3313717 | 18 | 大 | 双 | ||
3313716 | 07 | 小 | 单 | ||
3313715 | 08 | 小 | 双 | ||
3313714 | 09 | 小 | 单 | ||
3313713 | 08 | 小 | 双 | ||
3313712 | 17 | 大 | 单 | ||
3313711 | 10 | 小 | 双 | ||
3313710 | 18 | 大 | 双 | ||
3313709 | 11 | 小 | 单 | ||
3313708 | 17 | 大 | 单 | ||
3313707 | 10 | 小 | 双 | ||
3313706 | 22 | 大 | 双 | ||
3313705 | 10 | 小 | 双 | ||
3313704 | 18 | 大 | 双 | ||
3313703 | 14 | 大 | 双 | ||
3313702 | 16 | 大 | 双 | ||
3313701 | 05 | 小 | 单 | ||
3313700 | 16 | 大 | 双 | ||
3313699 | 10 | 小 | 双 | ||
3313698 | 16 | 大 | 双 | ||
3313697 | 13 | 小 | 单 | ||
3313696 | 17 | 大 | 单 | ||
3313695 | 12 | 小 | 双 | ||
3313694 | 09 | 小 | 单 | ||
3313693 | 14 | 大 | 双 | ||
3313692 | 12 | 小 | 双 | ||
3313691 | 18 | 大 | 双 | ||
3313690 | 16 | 大 | 双 | ||
3313689 | 10 | 小 | 双 | ||
3313688 | 07 | 小 | 单 |
400期内,09共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出16 09 08 12 23 13 09 18 11 15 |