期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313687 | 24 | 大 | |||
3313686 | 06:24 | 6+8+9=23 | 15 | 大 | 对 |
3313685 | 06:20 | 6+3+0=09 | 20 | 大 | 错 |
3313684 | 06:17 | 0+8+8=16 | 22 | 大 | 对 |
3313683 | 06:13 | 9+4+5=18 | 18 | 大 | 对 |
3313682 | 06:10 | 1+7+2=10 | 11 | 小 | 对 |
3313681 | 06:06 | 7+2+4=13 | 12 | 小 | 对 |
3313680 | 06:03 | 8+2+7=17 | 14 | 大 | 对 |
3313679 | 05:59 | 6+5+7=18 | 07 | 小 | 错 |
3313678 | 05:56 | 0+2+1=03 | 11 | 小 | 对 |
3313677 | 05:52 | 1+5+6=12 | 13 | 小 | 对 |
3313676 | 05:49 | 8+4+3=15 | 15 | 大 | 对 |
3313675 | 05:45 | 3+8+4=15 | 20 | 大 | 对 |
3313674 | 05:42 | 7+8+7=22 | 12 | 小 | 错 |
3313673 | 05:38 | 7+3+9=19 | 22 | 大 | 对 |
3313672 | 05:35 | 6+8+7=21 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313686 | 23 | 大 | 单 | ||
3313685 | 09 | 小 | 单 | ||
3313684 | 16 | 大 | 双 | ||
3313683 | 18 | 大 | 双 | ||
3313682 | 10 | 小 | 双 | ||
3313681 | 13 | 小 | 单 | ||
3313680 | 17 | 大 | 单 | ||
3313679 | 18 | 大 | 双 | ||
3313678 | 03 | 小 | 单 | ||
3313677 | 12 | 小 | 双 | ||
3313676 | 15 | 大 | 单 | ||
3313675 | 15 | 大 | 单 | ||
3313674 | 22 | 大 | 双 | ||
3313673 | 19 | 大 | 单 | ||
3313672 | 21 | 大 | 单 | ||
3313671 | 08 | 小 | 双 | ||
3313670 | 26 | 大 | 双 | ||
3313669 | 18 | 大 | 双 | ||
3313668 | 07 | 小 | 单 | ||
3313667 | 12 | 小 | 双 | ||
3313666 | 17 | 大 | 单 | ||
3313665 | 16 | 大 | 双 | ||
3313664 | 17 | 大 | 单 | ||
3313663 | 20 | 大 | 双 | ||
3313662 | 17 | 大 | 单 | ||
3313661 | 17 | 大 | 单 | ||
3313660 | 10 | 小 | 双 | ||
3313659 | 16 | 大 | 双 | ||
3313658 | 12 | 小 | 双 | ||
3313657 | 05 | 小 | 单 | ||
3313656 | 15 | 大 | 单 | ||
3313655 | 21 | 大 | 单 | ||
3313654 | 11 | 小 | 单 | ||
3313653 | 01 | 小 | 单 | ||
3313652 | 12 | 小 | 双 | ||
3313651 | 19 | 大 | 单 | ||
3313650 | 18 | 大 | 双 | ||
3313649 | 15 | 大 | 单 | ||
3313648 | 15 | 大 | 单 | ||
3313647 | 16 | 大 | 双 | ||
3313646 | 19 | 大 | 单 | ||
3313645 | 20 | 大 | 双 | ||
3313644 | 14 | 大 | 双 | ||
3313643 | 22 | 大 | 双 | ||
3313642 | 18 | 大 | 双 | ||
3313641 | 14 | 大 | 双 | ||
3313640 | 16 | 大 | 双 | ||
3313639 | 23 | 大 | 单 | ||
3313638 | 07 | 小 | 单 | ||
3313637 | 13 | 小 | 单 |
400期内,23共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
23后开出16 17 19 14 06 08 22 11 10 |