期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313678 | 11 | 单 | |||
3313677 | 05:52 | 1+5+6=12 | 13 | 单 | 错 |
3313676 | 05:49 | 8+4+3=15 | 15 | 单 | 对 |
3313675 | 05:45 | 3+8+4=15 | 20 | 双 | 错 |
3313674 | 05:42 | 7+8+7=22 | 12 | 双 | 对 |
3313673 | 05:38 | 7+3+9=19 | 22 | 双 | 错 |
3313672 | 05:35 | 6+8+7=21 | 14 | 双 | 错 |
3313671 | 05:31 | 1+2+5=08 | 25 | 单 | 错 |
3313670 | 05:28 | 9+9+8=26 | 22 | 双 | 对 |
3313669 | 05:24 | 9+4+5=18 | 17 | 单 | 错 |
3313668 | 05:21 | 2+4+1=07 | 26 | 双 | 错 |
3313667 | 05:17 | 3+9+0=12 | 21 | 单 | 错 |
3313666 | 05:14 | 8+9+0=17 | 10 | 双 | 错 |
3313665 | 05:10 | 8+2+6=16 | 11 | 单 | 错 |
3313664 | 05:07 | 9+1+7=17 | 20 | 双 | 错 |
3313663 | 05:03 | 7+8+5=20 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313677 | 12 | 小 | 双 | ||
3313676 | 15 | 大 | 单 | ||
3313675 | 15 | 大 | 单 | ||
3313674 | 22 | 大 | 双 | ||
3313673 | 19 | 大 | 单 | ||
3313672 | 21 | 大 | 单 | ||
3313671 | 08 | 小 | 双 | ||
3313670 | 26 | 大 | 双 | ||
3313669 | 18 | 大 | 双 | ||
3313668 | 07 | 小 | 单 | ||
3313667 | 12 | 小 | 双 | ||
3313666 | 17 | 大 | 单 | ||
3313665 | 16 | 大 | 双 | ||
3313664 | 17 | 大 | 单 | ||
3313663 | 20 | 大 | 双 | ||
3313662 | 17 | 大 | 单 | ||
3313661 | 17 | 大 | 单 | ||
3313660 | 10 | 小 | 双 | ||
3313659 | 16 | 大 | 双 | ||
3313658 | 12 | 小 | 双 | ||
3313657 | 05 | 小 | 单 | ||
3313656 | 15 | 大 | 单 | ||
3313655 | 21 | 大 | 单 | ||
3313654 | 11 | 小 | 单 | ||
3313653 | 01 | 小 | 单 | ||
3313652 | 12 | 小 | 双 | ||
3313651 | 19 | 大 | 单 | ||
3313650 | 18 | 大 | 双 | ||
3313649 | 15 | 大 | 单 | ||
3313648 | 15 | 大 | 单 | ||
3313647 | 16 | 大 | 双 | ||
3313646 | 19 | 大 | 单 | ||
3313645 | 20 | 大 | 双 | ||
3313644 | 14 | 大 | 双 | ||
3313643 | 22 | 大 | 双 | ||
3313642 | 18 | 大 | 双 | ||
3313641 | 14 | 大 | 双 | ||
3313640 | 16 | 大 | 双 | ||
3313639 | 23 | 大 | 单 | ||
3313638 | 07 | 小 | 单 | ||
3313637 | 13 | 小 | 单 | ||
3313636 | 10 | 小 | 双 | ||
3313635 | 13 | 小 | 单 | ||
3313634 | 09 | 小 | 单 | ||
3313633 | 09 | 小 | 单 | ||
3313632 | 16 | 大 | 双 | ||
3313631 | 14 | 大 | 双 | ||
3313630 | 18 | 大 | 双 | ||
3313629 | 18 | 大 | 双 | ||
3313628 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出07 16 01 19 20 14 19 12 09 17 |