期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3314116 | 20 | 杀小单 | |||
3314115 | 07:58 | 7+5+2=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3314114 | 07:55 | 7+6+0=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3314113 | 07:51 | 1+6+2=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3314112 | 07:48 | 6+3+5=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3314111 | 07:44 | 1+3+4=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3314110 | 07:41 | 3+4+0=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3314109 | 07:37 | 9+4+0=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3314108 | 07:34 | 1+7+9=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3314107 | 07:30 | 7+0+6=13 | 25 | 杀小双 | 对 |
3314106 | 07:27 | 3+8+1=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3314105 | 07:23 | 7+8+0=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3314104 | 07:20 | 0+0+4=04 | 15 | 杀小双 | 错 |
3314103 | 07:16 | 4+6+2=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3314102 | 07:13 | 7+3+7=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3314101 | 07:09 | 0+9+7=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3314115 | 14 | 大 | 双 | ||
3314114 | 13 | 小 | 单 | ||
3314113 | 09 | 小 | 单 | ||
3314112 | 14 | 大 | 双 | ||
3314111 | 08 | 小 | 双 | ||
3314110 | 07 | 小 | 单 | ||
3314109 | 13 | 小 | 单 | ||
3314108 | 17 | 大 | 单 | ||
3314107 | 13 | 小 | 单 | ||
3314106 | 12 | 小 | 双 | ||
3314105 | 15 | 大 | 单 | ||
3314104 | 04 | 小 | 双 | ||
3314103 | 12 | 小 | 双 | ||
3314102 | 17 | 大 | 单 | ||
3314101 | 16 | 大 | 双 | ||
3314100 | 03 | 小 | 单 | ||
3314099 | 08 | 小 | 双 | ||
3314098 | 08 | 小 | 双 | ||
3314097 | 17 | 大 | 单 | ||
3314096 | 12 | 小 | 双 | ||
3314095 | 11 | 小 | 单 | ||
3314094 | 14 | 大 | 双 | ||
3314093 | 14 | 大 | 双 | ||
3314092 | 09 | 小 | 单 | ||
3314091 | 13 | 小 | 单 | ||
3314090 | 07 | 小 | 单 | ||
3314089 | 10 | 小 | 双 | ||
3314088 | 14 | 大 | 双 | ||
3314087 | 14 | 大 | 双 | ||
3314086 | 14 | 大 | 双 | ||
3314085 | 17 | 大 | 单 | ||
3314084 | 19 | 大 | 单 | ||
3314083 | 04 | 小 | 双 | ||
3314082 | 20 | 大 | 双 | ||
3314081 | 20 | 大 | 双 | ||
3314080 | 07 | 小 | 单 | ||
3314079 | 12 | 小 | 双 | ||
3314078 | 11 | 小 | 单 | ||
3314077 | 07 | 小 | 单 | ||
3314076 | 16 | 大 | 双 | ||
3314075 | 10 | 小 | 双 | ||
3314074 | 13 | 小 | 单 | ||
3314073 | 13 | 小 | 单 | ||
3314072 | 15 | 大 | 单 | ||
3314071 | 10 | 小 | 双 | ||
3314070 | 19 | 大 | 单 | ||
3314069 | 08 | 小 | 双 | ||
3314068 | 12 | 小 | 双 | ||
3314067 | 07 | 小 | 单 | ||
3314066 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【22】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出09 11 14 10 14 14 07 13 15 23 |