期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313131 | 08 | 小 双 | |||
3313130 | 21:25 | 8+4+5=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3313129 | 21:21 | 9+5+1=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3313128 | 21:18 | 7+9+8=24 | 08 | 小 双 | 对 |
3313127 | 21:14 | 4+1+2=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3313126 | 21:11 | 5+6+4=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3313125 | 21:07 | 6+6+0=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3313124 | 21:04 | 2+4+4=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3313123 | 21:00 | 4+0+5=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3313122 | 20:57 | 9+2+6=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3313121 | 20:53 | 0+5+1=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3313120 | 20:50 | 0+1+3=04 | 18 | 大 双 | 对 |
3313119 | 20:46 | 6+8+6=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3313118 | 20:43 | 7+4+7=18 | 24 | 大 双 | 对 |
3313117 | 20:39 | 8+2+9=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3313116 | 20:36 | 9+2+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313130 | 17 | 大 | 单 | ||
3313129 | 15 | 大 | 单 | ||
3313128 | 24 | 大 | 双 | ||
3313127 | 07 | 小 | 单 | ||
3313126 | 15 | 大 | 单 | ||
3313125 | 12 | 小 | 双 | ||
3313124 | 10 | 小 | 双 | ||
3313123 | 09 | 小 | 单 | ||
3313122 | 17 | 大 | 单 | ||
3313121 | 06 | 小 | 双 | ||
3313120 | 04 | 小 | 双 | ||
3313119 | 20 | 大 | 双 | ||
3313118 | 18 | 大 | 双 | ||
3313117 | 19 | 大 | 单 | ||
3313116 | 12 | 小 | 双 | ||
3313115 | 21 | 大 | 单 | ||
3313114 | 22 | 大 | 双 | ||
3313113 | 18 | 大 | 双 | ||
3313112 | 19 | 大 | 单 | ||
3313111 | 23 | 大 | 单 | ||
3313110 | 20 | 大 | 双 | ||
3313109 | 14 | 大 | 双 | ||
3313108 | 04 | 小 | 双 | ||
3313107 | 09 | 小 | 单 | ||
3313106 | 14 | 大 | 双 | ||
3313105 | 21 | 大 | 单 | ||
3313104 | 22 | 大 | 双 | ||
3313103 | 14 | 大 | 双 | ||
3313102 | 12 | 小 | 双 | ||
3313101 | 18 | 大 | 双 | ||
3313100 | 17 | 大 | 单 | ||
3313099 | 13 | 小 | 单 | ||
3313098 | 15 | 大 | 单 | ||
3313097 | 11 | 小 | 单 | ||
3313096 | 16 | 大 | 双 | ||
3313095 | 11 | 小 | 单 | ||
3313094 | 06 | 小 | 双 | ||
3313093 | 06 | 小 | 双 | ||
3313092 | 14 | 大 | 双 | ||
3313091 | 17 | 大 | 单 | ||
3313090 | 20 | 大 | 双 | ||
3313089 | 21 | 大 | 单 | ||
3313088 | 15 | 大 | 单 | ||
3313087 | 19 | 大 | 单 | ||
3313086 | 18 | 大 | 双 | ||
3313085 | 10 | 小 | 双 | ||
3313084 | 14 | 大 | 双 | ||
3313083 | 21 | 大 | 单 | ||
3313082 | 18 | 大 | 双 | ||
3313081 | 21 | 大 | 单 |
400期内,17共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【13】次 | ||
17后开出09 18 14 12 10 10 04 13 08 12 |