期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313673 | 17 | 大 | |||
3313672 | 05:35 | 6+8+7=21 | 17 | 大 | 对 |
3313671 | 05:31 | 1+2+5=08 | 16 | 大 | 错 |
3313670 | 05:28 | 9+9+8=26 | 17 | 大 | 对 |
3313669 | 05:24 | 9+4+5=18 | 09 | 小 | 错 |
3313668 | 05:21 | 2+4+1=07 | 17 | 大 | 错 |
3313667 | 05:17 | 3+9+0=12 | 20 | 大 | 错 |
3313666 | 05:14 | 8+9+0=17 | 21 | 大 | 对 |
3313665 | 05:10 | 8+2+6=16 | 13 | 小 | 错 |
3313664 | 05:07 | 9+1+7=17 | 11 | 小 | 错 |
3313663 | 05:03 | 7+8+5=20 | 16 | 大 | 对 |
3313662 | 05:00 | 7+9+1=17 | 11 | 小 | 错 |
3313661 | 04:56 | 5+7+5=17 | 17 | 大 | 对 |
3313660 | 04:53 | 1+8+1=10 | 08 | 小 | 对 |
3313659 | 04:49 | 8+1+7=16 | 08 | 小 | 错 |
3313658 | 04:46 | 8+1+3=12 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313672 | 21 | 大 | 单 | ||
3313671 | 08 | 小 | 双 | ||
3313670 | 26 | 大 | 双 | ||
3313669 | 18 | 大 | 双 | ||
3313668 | 07 | 小 | 单 | ||
3313667 | 12 | 小 | 双 | ||
3313666 | 17 | 大 | 单 | ||
3313665 | 16 | 大 | 双 | ||
3313664 | 17 | 大 | 单 | ||
3313663 | 20 | 大 | 双 | ||
3313662 | 17 | 大 | 单 | ||
3313661 | 17 | 大 | 单 | ||
3313660 | 10 | 小 | 双 | ||
3313659 | 16 | 大 | 双 | ||
3313658 | 12 | 小 | 双 | ||
3313657 | 05 | 小 | 单 | ||
3313656 | 15 | 大 | 单 | ||
3313655 | 21 | 大 | 单 | ||
3313654 | 11 | 小 | 单 | ||
3313653 | 01 | 小 | 单 | ||
3313652 | 12 | 小 | 双 | ||
3313651 | 19 | 大 | 单 | ||
3313650 | 18 | 大 | 双 | ||
3313649 | 15 | 大 | 单 | ||
3313648 | 15 | 大 | 单 | ||
3313647 | 16 | 大 | 双 | ||
3313646 | 19 | 大 | 单 | ||
3313645 | 20 | 大 | 双 | ||
3313644 | 14 | 大 | 双 | ||
3313643 | 22 | 大 | 双 | ||
3313642 | 18 | 大 | 双 | ||
3313641 | 14 | 大 | 双 | ||
3313640 | 16 | 大 | 双 | ||
3313639 | 23 | 大 | 单 | ||
3313638 | 07 | 小 | 单 | ||
3313637 | 13 | 小 | 单 | ||
3313636 | 10 | 小 | 双 | ||
3313635 | 13 | 小 | 单 | ||
3313634 | 09 | 小 | 单 | ||
3313633 | 09 | 小 | 单 | ||
3313632 | 16 | 大 | 双 | ||
3313631 | 14 | 大 | 双 | ||
3313630 | 18 | 大 | 双 | ||
3313629 | 18 | 大 | 双 | ||
3313628 | 16 | 大 | 双 | ||
3313627 | 19 | 大 | 单 | ||
3313626 | 12 | 小 | 双 | ||
3313625 | 14 | 大 | 双 | ||
3313624 | 10 | 小 | 双 | ||
3313623 | 18 | 大 | 双 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出15 05 12 18 11 14 14 06 10 15 |