期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313142 | 01 | 小 单 | |||
3313141 | 22:03 | 4+5+1=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3313140 | 22:00 | 1+3+5=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3313139 | 21:56 | 5+1+2=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3313138 | 21:53 | 1+9+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3313137 | 21:49 | 6+7+4=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3313136 | 21:46 | 4+0+9=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3313135 | 21:42 | 2+7+1=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3313134 | 21:39 | 9+6+5=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3313133 | 21:35 | 4+2+3=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3313132 | 21:32 | 4+8+6=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3313131 | 21:28 | 0+4+5=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3313130 | 21:25 | 8+4+5=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3313129 | 21:21 | 9+5+1=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3313128 | 21:18 | 7+9+8=24 | 08 | 小 双 | 对 |
3313127 | 21:14 | 4+1+2=07 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313141 | 10 | 小 | 双 | ||
3313140 | 09 | 小 | 单 | ||
3313139 | 08 | 小 | 双 | ||
3313138 | 17 | 大 | 单 | ||
3313137 | 17 | 大 | 单 | ||
3313136 | 13 | 小 | 单 | ||
3313135 | 10 | 小 | 双 | ||
3313134 | 20 | 大 | 双 | ||
3313133 | 09 | 小 | 单 | ||
3313132 | 18 | 大 | 双 | ||
3313131 | 09 | 小 | 单 | ||
3313130 | 17 | 大 | 单 | ||
3313129 | 15 | 大 | 单 | ||
3313128 | 24 | 大 | 双 | ||
3313127 | 07 | 小 | 单 | ||
3313126 | 15 | 大 | 单 | ||
3313125 | 12 | 小 | 双 | ||
3313124 | 10 | 小 | 双 | ||
3313123 | 09 | 小 | 单 | ||
3313122 | 17 | 大 | 单 | ||
3313121 | 06 | 小 | 双 | ||
3313120 | 04 | 小 | 双 | ||
3313119 | 20 | 大 | 双 | ||
3313118 | 18 | 大 | 双 | ||
3313117 | 19 | 大 | 单 | ||
3313116 | 12 | 小 | 双 | ||
3313115 | 21 | 大 | 单 | ||
3313114 | 22 | 大 | 双 | ||
3313113 | 18 | 大 | 双 | ||
3313112 | 19 | 大 | 单 | ||
3313111 | 23 | 大 | 单 | ||
3313110 | 20 | 大 | 双 | ||
3313109 | 14 | 大 | 双 | ||
3313108 | 04 | 小 | 双 | ||
3313107 | 09 | 小 | 单 | ||
3313106 | 14 | 大 | 双 | ||
3313105 | 21 | 大 | 单 | ||
3313104 | 22 | 大 | 双 | ||
3313103 | 14 | 大 | 双 | ||
3313102 | 12 | 小 | 双 | ||
3313101 | 18 | 大 | 双 | ||
3313100 | 17 | 大 | 单 | ||
3313099 | 13 | 小 | 单 | ||
3313098 | 15 | 大 | 单 | ||
3313097 | 11 | 小 | 单 | ||
3313096 | 16 | 大 | 双 | ||
3313095 | 11 | 小 | 单 | ||
3313094 | 06 | 小 | 双 | ||
3313093 | 06 | 小 | 双 | ||
3313092 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出13 12 18 11 17 04 11 19 19 10 |