期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3332454 | 07 | 小 | |||
3332453 | 22:59 | 3+0+6=09 | 17 | 大 | 错 |
3332452 | 22:56 | 9+2+3=14 | 14 | 大 | 对 |
3332451 | 22:52 | 7+0+2=09 | 21 | 大 | 错 |
3332450 | 22:49 | 4+0+1=05 | 18 | 大 | 错 |
3332449 | 22:45 | 9+5+9=23 | 12 | 小 | 错 |
3332448 | 22:42 | 7+8+1=16 | 03 | 小 | 错 |
3332447 | 22:38 | 4+3+4=11 | 10 | 小 | 对 |
3332446 | 22:35 | 9+2+9=20 | 05 | 小 | 错 |
3332445 | 22:31 | 0+0+9=09 | 19 | 大 | 错 |
3332444 | 22:28 | 4+0+1=05 | 10 | 小 | 对 |
3332443 | 22:24 | 7+1+2=10 | 15 | 大 | 错 |
3332442 | 22:21 | 3+9+0=12 | 00 | 小 | 对 |
3332441 | 22:17 | 1+1+3=05 | 09 | 小 | 对 |
3332440 | 22:14 | 0+9+8=17 | 07 | 小 | 错 |
3332439 | 22:10 | 5+0+5=10 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332453 | 09 | 小 | 单 | ||
3332452 | 14 | 大 | 双 | ||
3332451 | 09 | 小 | 单 | ||
3332450 | 05 | 小 | 单 | ||
3332449 | 23 | 大 | 单 | ||
3332448 | 16 | 大 | 双 | ||
3332447 | 11 | 小 | 单 | ||
3332446 | 20 | 大 | 双 | ||
3332445 | 09 | 小 | 单 | ||
3332444 | 05 | 小 | 单 | ||
3332443 | 10 | 小 | 双 | ||
3332442 | 12 | 小 | 双 | ||
3332441 | 05 | 小 | 单 | ||
3332440 | 17 | 大 | 单 | ||
3332439 | 10 | 小 | 双 | ||
3332438 | 05 | 小 | 单 | ||
3332437 | 08 | 小 | 双 | ||
3332436 | 17 | 大 | 单 | ||
3332435 | 07 | 小 | 单 | ||
3332434 | 17 | 大 | 单 | ||
3332433 | 17 | 大 | 单 | ||
3332432 | 15 | 大 | 单 | ||
3332431 | 25 | 大 | 单 | ||
3332430 | 09 | 小 | 单 | ||
3332429 | 17 | 大 | 单 | ||
3332428 | 07 | 小 | 单 | ||
3332427 | 17 | 大 | 单 | ||
3332426 | 15 | 大 | 单 | ||
3332425 | 15 | 大 | 单 | ||
3332424 | 19 | 大 | 单 | ||
3332423 | 05 | 小 | 单 | ||
3332422 | 12 | 小 | 双 | ||
3332421 | 15 | 大 | 单 | ||
3332420 | 16 | 大 | 双 | ||
3332419 | 10 | 小 | 双 | ||
3332418 | 07 | 小 | 单 | ||
3332417 | 11 | 小 | 单 | ||
3332416 | 14 | 大 | 双 | ||
3332415 | 18 | 大 | 双 | ||
3332414 | 10 | 小 | 双 | ||
3332413 | 18 | 大 | 双 | ||
3332412 | 10 | 小 | 双 | ||
3332411 | 09 | 小 | 单 | ||
3332410 | 18 | 大 | 双 | ||
3332409 | 04 | 小 | 双 | ||
3332408 | 13 | 小 | 单 | ||
3332407 | 13 | 小 | 单 | ||
3332406 | 07 | 小 | 单 | ||
3332405 | 18 | 大 | 双 | ||
3332404 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
09后开出14 20 25 10 21 05 19 12 11 09 |